中文站 | ENGLISH

        咨詢熱線:

        0391-7544440
        螺栓式鋁陽極

        【宗旨】:以人為本,誠信服務(wù)

        【應(yīng)用范圍】石油化工、海洋平臺、城市管網(wǎng)、碼頭鋼樁、船舶、儲罐等陰極保護工程。

        全國服務(wù)熱線:0391-7544440
        詳細介紹

        1.產(chǎn)品介紹

        我公司按照GB/T 4948-2002研發(fā)生產(chǎn)的鋁合金犧牲陽極(簡稱:鋁陽極)適于海水介質(zhì)中的船舶、機械設(shè)備、壓載水艙、儲罐內(nèi)壁、濱海設(shè)施、海底管道、碼頭鋼樁、海洋平臺、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護。
        2.鋁陽極化學(xué)成份

        種類ZnInCdSnMgSiTi雜質(zhì),不大于Al
        SiFeCu
        Al-Zn-In-Cd 2.5-4.5 0.018-0.050 0.005-0.02 0.10 0.15 0.01 余量
        Al-Zn-In -Sn 2.2-5.2 0.020-0.045 0.018-0.035 0.10 0.15 0.01 余量
        Al-Zn-In -Si 5.5-7.0 0.025-0.035 0.10-0.15 0.10 0.15 0.01 余量
        Al-Zn-In -Sn-Mg 2.5-4.0 0.020-0.050 0.025-0.075 0.50-1.00 0.10 0.15 0.01 余量
        Al-Zn-In -Mg-Ti 4.0-7.0 0.020-0.050 0.50-1.50 0.01-0.08 0.10 0.15 0.01 余量

        3.鋁陽極電化學(xué)性能

        性能 種類 指標(biāo)開路電位
        -V(SCE)
        工作電位
        -V(SCE)
        實際電容量A?h/kg電流效率
        %
        溶解狀況
        普通鋁合金陽極 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2400 ≥85 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解均勻.
        *鋁合金陽極 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2600 ≥90
        高活化鋁合金陽極 1.45-1.50 1.40-1.45 ≥2080 ≥70

        4.海水冷卻水系統(tǒng)常用鋁合金犧牲陽極規(guī)格

        品名型號規(guī)格/mm重量/ kg
         A×(B1+B2)×C
        鋁合金犧牲陽極 AE-1 1200×(200+280)×150 120.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-2 800×(200+280)×150 80.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-3 1000×(115+135)×130 46.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-4 500×(115+135)×130 23.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-5 1000×(80+100)×80 20.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-6 500×(105+135)×100 16.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-7 500×(80+100)×80 10.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-8 400×(110+120)×50 7.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-9 300×(140+160)×40 5.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-10 200×(90+110)×40 3.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-11 300×50 圓盤狀 11.5
        鋁合金犧牲陽極 AE-12 360×40 圓盤狀 9.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-13 300×40 圓盤狀 7.5
        鋁合金犧牲陽極 AE-14 200×50 圓盤狀 4.0
        鋁合金犧牲陽極 AE-15 180×50 圓盤狀 3.5
        鋁合金犧牲陽極 AE-16 120×100 圓盤狀 2.5

         







        相關(guān)產(chǎn)品
        中文字幕aⅴ中文字幕天堂,久久男人无码av资源网站,天天在线免费看国产一级片,国产成Av人片乱码色午夜